Criado em 2013 pela Lei nº 4.203 na qual institui o conselho municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI, tem como objetivo principal em caráter consultivo a finalidade do incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e a Inovação, com vista ao desenvolvimento sustentável da cidade, em apoio ao planejamento e a gestão da Administração Publica Municipal.
Seu regimento interno foi aprovado pelo decreto Nº 7.862 em 8 de dezembro de 2015.
Conforme especificado em seu regimento interno, fica a encargo do Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação a ocupar o cargo de Presidente do CMCTI.
Confira a baixo a lista de conselheiros titulares e suplentes, assim como o 1º e 2º secretário do conselho.
Instituição | Nome | Cargo |
SMCTI | Marcos Colla | TITULAR |
SMCTI | Katia Eloisa Bertol | SUPLENTE |
UNIDEP | Marielle Sandalovski Santos | TITULAR |
UNIDEP | Justino Craveiro Neto | SUPLENTE |
NTI | Alessandro Moraes | TITULAR |
NTI | Thiago Guilherme Santin | SUPLENTE |
SEBRAE | Cesar Giovani C. Gonçalves | TITULAR |
SEBRAE | Elizandro Ferreira | SUPLENTE |
FIEP | Rosana Demétrio Costa | TITULAR |
FIEP | Édipo Vinicius Laso | SUPLENTE |
UNIMATER | Anderson Luiz Fernandes | TITULAR |
UNIMATER | Vitor Ivan Pretto Guerra | SUPLENTE |
SEC. MUN. EDUCAÇÃO | Katia Cilene Variani | TITULAR |
SEC. MUN. EDUCAÇÃO | Jusara Aparecida de Oliveira Santos Ritzmann | SUPLENTE |
IDR | Norma Kiyota | TITULAR |
IDR | Joice Mari Assmann | SUPLENTE |
UTFPR | Gilson Ditzel | TITULAR |
UTFPR | Dalmarino Setti | SUPLENTE |
SIND. TRABALHADORES | Junior Ribeiro da Silva | TITULAR |
SIND. TRABALHADORES | Aruanã Antônio de Passos | SUPLENTE |
DISCENTES DAS IES | Marco Antônio Matos de Santos | TITULAR |
DISCENTES DAS IES | Bianca Cardoso Gobatto | SUPLENTE |
SINDICOMÉRCIO | Rafael Sbardelotto | TITULAR |
SINDICOMÉRCIO | Luan Lucas Martinelli | SUPLENTE |
ACEPB | Carlos Manfroi | TITULAR |
ACEPB | Roberto Elias da Silva | SUPLENTE |
EXECUTIVO MUNICIPAL | Rodrigo Miguel Koprovski | TITULAR |
EXECUTIVO MUNICIPAL | Elizandra Kovalski da Silva | SUPLENTE |
Confira aqui o Status Report mês a mês do Planejamento realizado para este ano. Inserir planejamento Inicial Inserir Janeiro Inserir Feveiro